海关总署机关服务局的钱很多阿(转载)
昨天无意中看0600建投能源的股东列表,因为人家当天打板了嘛,偶然发现海关总署的机关服务局早早进入并持股至今,按照成本估算,当初投入不到千万万左右,目前获利超过1000多万,我很崇拜这样的政府股神。
我很想知道,海关总署的机关服务局这么多钱从哪里来?我知道海关的杂志出版社待遇很好,但是机关服务局有这么多闲置资金确实出乎我的意料,审计的那么多青天似乎并没有注意到这件事情。小人这也算是赶时髦作个maverick,做的有不对的地方还需要政府来纠正哈。
如果查证属实,建议让海关总署机关服务局接管国家外汇投资公司,就在国内炒股票都可以,一年不到100%多,如此高手绝对应该提拔。
附2007年1季度数据
股东名称 | 股东类型 | 持股数量 (万股) | 股份类型 |
河北省建设投资公司 | 法人 | 2,525.28 | A股流通股 |
中国工商银行―易方达价值精选股票型证券投资基金 | 法人 | 818.91 | A股流通股 |
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局) | 法人 | 208.79 | A股流通股 |
交通银行―科瑞证券投资基金 | 法人 | 208.78 | A股流通股 |
全国社保基金一零九组合 | 法人 | 199.78 | A股流通股 |
大成价值增长证券投资基金 | 法人 | 138.50 | A股流通股 |
石家庄市鑫源工贸公司 | 法人 | 131.10 | A股流通股 |
中国工商银行―科翔证券投资基金 | 法人 | 79.97 | A股流通股 |
丁丽珍 | 自然人 | 69.88 | A股流通股 |
彭丽娟 | 自然人 | 56.38 | A股流通股 |
2005年底的情况
持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 |
河北省建设投资公司 | 59.20 | 13,652.22 | 流通受限股份 |
石家庄鸿基投资有限责任公司(转让部分) | 3.95 | 909.82 | 流通受限股份 |
石家庄市国翔管理服务公司(受让部分) | 3.04 | 701.72 | 流通受限股份 |
石家庄市鑫源工贸公司(新进) | 1.34 | 308.31 | 流通受限股份 |
海关总署机关服务局(第一次出现) | 0.91 | 208.79 | 流通受限股份 |
石家庄市银达化工有限责任公司(新进) | 0.78 | 179.56 | 流通受限股份 |
石家庄神禾科技发展公司 | 0.26 | 60.55 | 流通受限股份 |
曹璇 | 0.26 | 59.92 | A股流通股 |
陈文香 | 0.24 | 54.83 | A股流通股 |
成志强 | 0.24 | 54.45 | A股流通股 |
2005年中期的情况
持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 |
河北省建设投资公司 | 48.30 | 11,137.53 | 国家股 |
石家庄鸿基投资有限责任公司 | 5.78 | 1,332.38 | 一般法人持股 |
石家庄市国瑞信息服务中心 | 2.80 | 645.00 | 一般法人持股 |
石家庄神鼎服装辅料有限公司 | 1.30 | 300.00 | 一般法人持股 |
北京恒昌经济开发公司 | 1.05 | 241.92 | 一般法人持股 |
北京优格乳品有限责任公司 | 1.05 | 241.50 | 一般法人持股 |
广东省湛江市农业生产资料公司 | 0.52 | 120.96 | 一般法人持股 |
中国运输机械进出口公司 | 0.49 | 112.94 | A股流通股 |
石家庄市国翔管理服务公司 | 0.41 | 94.35 | 一般法人持股 |
石家庄国翔服务中心 | 0.33 | 75.00 | 一般法人持股 |
0 Comments:
发表评论
<< Home